|
|
|||||||||
| El Amiga Me Encanta ha conseguido el permiso por escrito de IDG Comunications España para ofrecer los artículos de la revista Amiga World España. |
| PINTURA ELECTRÓNICA, 1ª Parte | ![]() |
|
Por Gene Brawn Vamos a jugar como Holmes y Watson, o como el detective Brauwn, para descubrir la docena de programas de pintura y diseño existentes para Amiga. Desde que necesitaste aquellos azules, anaranjados, plateados, o, simplemente, un estudio del color escarlata, dedujimos que formabas parte de esta banda que puede ofrecerte la solución. No es sorprendente que el Amiga posea no menos de trece programas de pintura en 2D, así como unos pocos más si se cuentan aquellos que están incluídos en software, o junto con otro equipo (como el Toaster Paint). Es cierto que el Amiga es una máquina de sueño artístico, pero.. (es esa una razón suficiente para justificar la creación de tantas aplicaciones?. Quizá no, pero si un programa tiene mucho éxito, los demás lo copian. Igualmente si un programa tiene algún defecto los demás lo superan. Un buen ejemplo de este caso es Deluxe Paint III (Electronic Arts). Aunque domina el mercado de pintura en dos dimensiones, no significa que sea un paquete completo. DPaint no incorpora capacidades HAM, pero su manejo del texto me deja frío, y los novatos están intimidados por su potencia. Entra el DigiPaint III (New Tek) para llenar el vacío HAM. Express Paint (Oxxi) para solucionar los problemas de texto y recientemente My Paint (Centaur), como un candidato para los Picassos preescolares que todavía no están preparados para un paquete de pintura lleno de poder. Esta cantidad de programas de pintura para Amiga es un ruego sin escucha, ya que ningún programa lo hace todo. Normalmente yo utilizo tres o cuatro de estos programas para completar un proyecto avanzado. Los artistas de Amiga son afortunados de tener un software de gráficos de tan alta calidad, tan barato y muy al alcance de todo el mundo. Aprovéchese de esta ventaja y utilice la herramienta adecuada para su tipo de trabajo. Las doce tablas comparativas siguientes han sido creadas para ayudarle a realizar la elección correcta.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambos, Mega Paint (Pseudo Vision) y Macro Paint (Lake Forest Logic) tienen paletas internas de 16 millones de colores, pero cada uno ofrece resultados diferentes.
Macro Paints permite trabajar en el modo Dynamic Hires de New Tek. Lamentablemente, la funcionalidad del software está bastante limitada por una pequeña cantidad de herramientas básicas. Mega Paint posee una caja de herramientas bastante limitada aunque también tiene un innovador, pero últimamente no muy reconocido, interface de escala de grises. Ciertamente estas aplicaciones están diseñadas para fotogramas y pantallas de 16 millones de colores. Resulta difícil compararlos con otros programas de pintura. Sin embargo, desafortunadamente los otros programas parecen versiones de demostración más que aplicaciones acabadas. No puedo recomendar ninguna.
Una difícil decisión, pero me quedo con Digi Paint III. La elegancia de sus rutinas, así como la suavidad de sus pinceles y opciones de sombreado, se complementa con un interface lógico y de rápida respuesta que hace que sea un placer su uso.
Por ello, por su poder y sus novedosos mapas de textura en tres dimensiones, debo de confesar que no he estado nunca de acuerdo con su rival Photon Paint 2.0 (MicroIllusions). La pobre implementación de características de animación y la ausencia de herramientas de animación y pinceles, frustran este ambicioso esfuerzo.
Sin embargo se encuentra una nueva versión del programa que se llama SpectraColor, creado por el grupo Oxxi/Aegis, cuya salida al mercado se realizará este año.
Me quede impresionado por el cuidado y la consideración mostrada en The Graphics Workshop. Muy parecido al Deluxe Paint, el software ofrece la posibilidad de animar frame a frame o en combinación al mismo tiempo en la pantalla. Simplemente establece los caminos de los pinceles de modo de Deluxe Paint. Además, incorpora una renovadora herramienta de paleta y un aceptable juego de transformación de colores. Yo lo usaré en muchos de mis futuros proyectos.
| PROGRAMS | My Paint | Graphics Studio | Images | Spritz | Chroma Paint | DPaint | Express Paint | Graphics Workshop | Digi-Paint | Photon Paint | Deluxe PhotoLab | Macro Paint | Mega Paint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbrush | - | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| size nozzle | - | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| adjust density | - | - | * | - | * | - | * | * | - | - | * | - | - |
| pattern spray | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - |
| shape | |||||||||||||
| round | - | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | * |
| rentangle | - | - | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | * |
| custom | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - |
| Freehand | |||||||||||||
| dotted | - | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| continuous | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| filled | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * |
| Line | |||||||||||||
| rubber band | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| radiant | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| Curve | |||||||||||||
| 3-point | - | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| 4-point | - | - | - | * | - | - | * | * | - | - | * | - | - |
| arc | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| wedge | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| Rentangle | |||||||||||||
| outline | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| filled | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Circle | |||||||||||||
| outline | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| filled | - | * | * | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - |
| center | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| corner | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - |
| Oval | |||||||||||||
| outline | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| filled | - | * | * | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * |
| center | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| corner | - | - | - | - | * | * | - | - | - | * | - | - | - |
| Polygon | |||||||||||||
| outline | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
| filled | - | * | * | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - |
| Fill | |||||||||||||
| boundary1 | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - |
| color2 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| brush | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * |
| solid | - | - | - | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - |
| pattern | - | - | * | - | * | - | * | - | - | * | * | * | - |
| gradient | - | - | * | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - |
| horizontal | - | - | * | - | - | * | * | * | - | * | * | - | - |
| vertical | - | - | * | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - |
| shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - |
| highlight | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | - |
| dither | - | - | * | - | * | * | * | * | - | * | * | - | - |
| text | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| perspective | - | - | - | - | - | * | * | * | - | * | - | - | - |
| Abort Operation | - | * | - | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * |
| Right Button Draw | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | * | - | - |
| Keep Aspect Ratio | - | * | * | * | - | * | * | - | - | * | - | - | - |
| PROGRAMS | My Paint | Graphics Studio | Images | Spritz | Chroma Paint | DPaint | Express Paint | Graphics Workshop | Digi-Paint | Photon Paint | Deluxe PhotoLab | Macro Paint | Mega Paint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo-res | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| Hi-res | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * |
| Interlace | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Extra_Halfbrite | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - |
| HAM | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | * |
| 24-bit RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
| Dyna-res/A-res | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Overscan | |||||||||||||
| max horizontal (pix) | - | - | - | 704 | - | 704 | 758 | 672 | 384 | 352 | r | r | - |
| max vertical (pix) | - | - | - | 440 | - | 480 | 440 | 440 | 480 | 480 | r | r | - |
| SuperBitmap | |||||||||||||
| max horizontal (pix) | - | - | - | 8192 | - | r | r | 1024 | 1024 | 1024 | r | r | - |
| max vertical (pix) | - | - | - | c | - | r | r | 1024 | 1024 | 1024 | r | r | - |
| PAL | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | * | - | - |
| Envía esta página web a un amigo: Esta opción está desactivada temporalmente, rogamos disculpen las molestias |
|