NOTA: Texto rescatado de la sección de artículos de la antigua versión Web de Avalon Software en 2004. Texto publicado en 4/Mayo/2004.
Desde que me compré mi primera grabadora “feber” de CD-R, he estado realizando una lista de capacidades y tiempo de grabación de los discos. Ésta me era muy útil para saber que marca o modelo de disco utilizar en determinadas grabaciones, sobre todo cuando los “míticos discos de 80 minutos” eran sólo una fantasía imaginada por algunos usuarios de Compact Disc. Ahora hay discos de hasta 100 minutos, aunque sobre estos discos depende mucho la unidad grabadora y lectora de CD (no todas los soportan, y no son 100 minutos exactos, sino 90 ó 99 minutos).
Esta lista puede servirte para comparar tamaño de capacidad y minutos/segundos y grabar aquel trabajo o ficheros de seguridad “a presión” cuando justamente ocupa más de los 650 ó 700 Mb. A mi me fue de muchísima utilidad durante un tiempo.
| Marca | Modelo/Referencia | MB | Tiempo | MBO | Prg. Medidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | Imation CR-R 650 MB / 74 MIN | 658 | 74:58:00 | — | WinOnCD |
| Imation 1x24x 700 MB | 703 | — | 712 | Nero | |
| ACER | 650 MB / 74 1x/16x | 659 | 74:57:74 | — | Nero |
| Basf | Extra | 658 | — | — | WinOnCD |
| Extra by Emtec | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD | |
| Extra by Emtec 700 MB / 80 MIN | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD | |
| Bayer | MMore Makrolon CD-R80 1x32x | 703 | 79:57:00 | — | Nero |
| MMore Makrolon CD-R90 800 Mb | — | — | 738 | Nero | |
| BEEP | CD-R 74 Min / 680 MB | 658 | 74:54:00 | — | WinOnCD |
| Benq (Acer) | 48x CD-R Gold 700 MB | 703 | 79:57:74 | 706 | Nero |
| Colorful | Colorful 80 Platinum CD-R | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
| Dysan | Platinum | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD |
| Silver Part No. 819114 | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD | |
| Fornet | Silver Reflex CD-R 80 min 730 MB | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
| Fujifilm | CD-R Silver | 656 | — | — | WinOnCD |
| Fujitsu-Siemens | 650 MB / 74 MIN | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD |
| Fullmark | Platinum Blue CD-R 74 MIN | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
| HP | CD-R C4403a | 650 | — | — | WinOnCD |
| Intenso | CD-R 650 MB / 74′ | 654 | — | — | Nero |
| Kodak | Kodak Digital Science CD-R | 650 | 74:03:01 | — | WinOnCD |
| Lead Data | CD-RW 74min/650 MB 4x | 658 | — | — | Nero |
| LG | CD-R 700 MB / 80 MIN | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
| Master | Master | 656 | — | — | WinOnCD |
| Master CD-R Pro | 654 | 74:28:00 | — | WinOnCD | |
| CD-R Pro Data 700 MB 80 MIN | 700 | 79:57:74 | — | WinOnCD | |
| Memorex | CDR700 MB 80 MIN 52x MultiSpeed | 703 | 79:57:74 | — | Nero |
| Nashua | 650 MB 74 MIN 9180 - 230 | 658 | 74:58:00 | — | WinOnCD |
| 700 MB 80 MIN 9180 - 230 - 80 | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD | |
| Network | CD-R 80 Min 700 Mb | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
| Philips | CDR 74 MIN | 656 | 74:41:00 | — | WinOnCD |
| CD-R74 CD-Recordable Profesional 1-12x | 656 | 74:43:00 | — | Nero | |
| Pioneer | CDM-V74s | 657 | 74:48:01 | — | WinOnCD |
| Platinum | Platinum CD-R 80 min 700 MB 1x-40x | 703 | 79:57:74 | 706 | Nero |
| Princo | CDR-74 | 657 | 74:48:01 | — | WinOnCD |
| CDR 74 Min | 657 | 74:48:01 | — | Nero | |
| Professional | Professional CDR 650 MB / 74 Min | 654 | 74:28:00 | — | WinOnCD |
| Samsung | CD-R 74 Min / 650 MB | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD |
| CD-R 74S 1x2x3x4x6x8x | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD | |
| Sony | CD-R XO Silver 74 Min | 656 | 74:41:00 | — | WinOnCD |
| CDQ-74BP | 656 | 74:41:00 | — | WinOnCD | |
| TARGA | CD-R 74 Min / 680 MB | 656 | — | — | WinOnCD |
| TDK | CD-R74 Reflex | 652 | 74:13:00 | — | WinOnCD |
| CD-R XG Reflex for Audio | 654 | 74:28:00 | — | WinOnCD | |
| DView 80 Min | 703 | 79:57:80 | — | Nero | |
| Traxdata | Gold CD Recordable 74 Min Ref. TXW074S | 650 | 74:03:01 | — | WinOnCD |
| CD Recordable 80 Min Ref. TXS080 | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD | |
| Ref. TXS874 | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD | |
| Ref. TXG874 | 656 | 74:43:00 | — | WinOnCD | |
| TX TXG4080 Gold | 703 | 79:57:74 | — | Nero | |
| TXS 24/100 24x 100 MIN Silver | — | — | 801 | Nero | |
| TXS 2490 24x 90 MIN Silver | — | — | 721 | Nero | |
| Verbatim | Datalife Plus (azul) | 654 | 74:28:00 | — | WinOnCD |
| Datalife Plus MetalAZO | 654 | 74:28:00 | — | WinOnCD | |
| CD-R 650 Mb Datalife 1x16x Extra Protection Surface | 660 | 75:08:00 | — | Nero | |
| Woxter | Recordable Compact Disc CD-R 80 Min / 24x | 703 | 79:57:74 | — | Nero |
| Yahama | CDR80HY | 702 | 79:54:74 | — | Nero |
| (sin marca) | Compact Disc Recordable Profesional 700 MB CD-R 80 | 702 | 79:57:74 | — | WinOnCD |
LEYENDA
- MBO = MB en Overburning, grabar en modo Overburning es grabar más allá de lo realmente aconsejable por los fabricantes de unidades de grabación y consumibles CD-R. Algunos discos de 80 minutos pueden alcanzar los 82 minutos de grabación (unos cuantos megas más), los discos de 90 y 100 minutos se tienen que grabar forzosamente en Overburning, y no se sabe a ciencia cierta cuantos megas y minutos reales puedes grabar, pues cada unidad de grabación y lector es diferente y soporta diferente capacidad. Consulta la documentación y especificaciones de tu modelo de unidad para saber más.
NOTA DEL 2016: Atención, grabar en modo Overburning es peligroso. Solo debes hacerlo si tu grabadora de discos puede usar dicha opción. Utilizar este modo en una unidad que no lo permita puede romper tu grabadora de discos. VagoBlog no se hace responsable, directa o indirectamente, de la información contenida en este texto. El usuario y lector será el único responsable de sus actos. Si no sabes o conoces dicha posibilidad de grabación, ¡¡no lo hagas!!


ATENCIÓN: Puedes opinar sin meter Correo electrónico o Web.