NOTA: Texto rescatado de la sección de artículos de la antigua versión Web de Avalon Software en 2004. Fecha del texto: 7/Enero/2005. Última actualización: 5/Noviembre/2009
Desde que me compré la grabadora de DVD, he notado cierta inestabilidad en la lectura de los 4 formatos de DVD grabables existentes, en lo que respecta en las unidades tanto de grabación como de lectura. Es por ello que he creado esta lista de marcas/modelos y funcionamiento de dichos discos en diferentes unidades que poseo.
Casi todos los lectores de DVD-ROM actuales leen todos los formatos de DVD re/grabables, pero para estar seguros de que así es, deberéis consultar la documentación de vuestra unidad de DVD. Lo mismo ocurre con los DVD Home.
Esta lista se centrará de ahora en adelante en los modelos de DVD re/grabable que llegan a mis manos, la velocidad recomendada y la velocidad máxima en la que se pueden grabar (o detecta la grabación), el equipo de pruebas, varía con el tiempo, aunque es en mi ordenador donde se realizan. El actual a grandes rasgos es el siguiente:
- P4 a 3Ghz, con 1Gb de RAM
- Disco duro serial ATA de 300Gb con 16 Mb de Cache
- montado bajo controladora de placa serial ATA 150
- Unidad de DVD±RW PX-708A actualizada a Firmware 1.08
- montado bajo controladora de placa ATA 100 como maestro, sin unidad esclava.
- Unidad de DVD-ROM AOPEN 1648 AAP, IDE, 16x48x
- montado bajo controladora de placa ATA 100 como maestro, sin unidad esclava.
- Programa utilizados:
- WindowsXP Service Pack 2, Nero Burning Rom 6.6.0.3
| Consumible | Grabación en PX-708A | Lectura del disco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Mb | VR | VM | Aopen 1648X AAP | Plextor PX-708A |
| Benq | 4X DVD+R 46.A0261.010 | 4483 | 4x | 4x | — | Sí. |
| Bulkpaq | DVD+R GENERATION 4 | 4483 | 4x | 4x | Sí. | No. (*1) |
| DVD-R 4Xspeed GENERATION 4 | 4488 | 4x | 4x | Sí. | Sí. | |
| Grade A Media DVD+R 4X (En tarrina de 50, color azul) | 4483 | 4x | 8x | Sí. | Sí. | |
| FujiFilm | DVD+R Up to 4x High Speed SP120 Min - 4.7 Gb (en caja de 1) | 4483 | 4x | 8x | Sí. | Sí. |
| DVD+R Up to 8x High Speed SP120 Min - 4.7 Gb (en tarrina de 10) | 4483 | 8x | 8x | Sí. | Sí. | |
| Imation | DVD+RW 4X REF. 51122 19917 | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| LG | DVD+R FOR DATA 4.7GB 1-4x | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| MMore | DVD R R 4.7 (DVD-R) | 4483 | 4x | 4x | — | Sí. |
| DVD+R 4.7GB 1-4x | 4483 | 4x | 8x | — | Sí. | |
| Philips | DVD+R 1-4x DVDR1S04/200 | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| Platinum | DVD+RW 4x / 4.7 GB | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| Princo | DVD-R 1-4x 4.7Gb (blanco) | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| Ricoh | DVD+R DRD-4XCP50 1-4x | 4483 | 4x | 4x | Sí. | Sí. |
| Suki | DVD-R | 4483 | 4x | 4x | — | Sí. |
| Verbatim | Advanced AZO DVD+R 8x certified 43275 | 4483 | 4x | 8x | Sí. | Sí. |
| DVD-R Recordable 4.7GB 4x Certified (En tarrina 10 unidades) | 4488 | 4x | 4x | Sí. | Sí. | |
| DVD+R Recordable 4.7GB 4x Certified (En tarrina 10 unidades) | 4483 | 4x | 8x | Sí. | Sí. | |
| DVD-RW VERSION 1.1 51122 16077 | 4483 | 1x | 1x | Sí. | Sí. | |
| DVD-R 4x 51122 16637 4.7 Gb | 4488 | 4x | 4x | — | Sí. | |
LEYENDA
- VR: Velocidad de grabación recomendada por el fabricante.
- VM: Velocidad máxima que deja grabar el disco DVD. Algunos discos que se venden con una velocidad recomendada, permiten grabar a mayor velocidad una vez en la grabadora, aunque se aconseja utilizar los discos a la velocidad de grabación recomendada por el fabricante o inferior.
- Aconsejamos usar el programa de testeo de velocidad del Nero: Nero CD-DVD Speed, desde la opción de Herramientas/Scandisc podréis comprobar los ficheros y la integridad del disco, es ideal para comprobar la lectura de sus grabaciones en DVD.
- (*1): Puede grabarlos la Plextor PX-708A pero no puede leerlos.


ATENCIÓN: Puedes opinar sin meter Correo electrónico o Web.